2019年11月21日國際金融市場數據一覽
股票行情 www.tnqhqf.live 發布時間:2019-11-21 文章來源:財股網 責任編輯:陳天杰
摘要:序號 名稱 最新價格 漲跌額 漲跌幅 日期 1 道瓊斯工業指數 27821.09 -112.93 -0.40% 2019-11-20 2 納斯達克指數 8526.73 -43.93 -0.51% 2019-11-20 3 標普500 3108.46 -11.72 -0.38% 2019-11-20 4 標普100 1382.01 -5.58 -0.40% 2019-11-20 5 標普/多倫多綜...
序號
|
名稱
|
最新價格
|
漲跌額
|
漲跌幅
|
日期
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 道瓊斯工業指數 | 27821.09 | -112.93 | -0.40% | 2019-11-20 |
2 | 納斯達克指數 | 8526.73 | -43.93 | -0.51% | 2019-11-20 |
3 | 標普500 | 3108.46 | -11.72 | -0.38% | 2019-11-20 |
4 | 標普100 | 1382.01 | -5.58 | -0.40% | 2019-11-20 |
5 | 標普/多倫多綜合指數 | 17005.82 | -5.58 | -0.03% | 2019-11-20 |
6 | 巴西BOVESPA指數 | 105864.20 | -405.10 | -0.38% | 2019-11-19 |
7 | 德國DAX指數 | 13158.14 | -62.98 | -0.48% | 2019-11-20 |
8 | 法國CAC40指數 | 5894.03 | -15.02 | -0.25% | 2019-11-20 |
- | - | - | - | - | |
10 | 俄羅斯RTSI指數 | 1448.40 | -3.24 | -0.22% | 2019-11-20 |
11 | 日經225 | 23038.58 | -109.99 | -0.48% | 2019-11-21 |
12 | 韓國KOSPI指數 | 2096.60 | -28.72 | -1.35% | 2019-11-21 |
13 | 上證指數 | 2903.64 | -7.42 | -0.25% | 2019-11-21 |
14 | 深證成指 | 9774.44 | -34.60 | -0.35% | 2019-11-21 |
15 | 滬深300 | 3889.60 | -18.27 | -0.47% | 2019-11-21 |
16 | 恒生指數 | 26466.88 | -422.73 | -1.57% | 2019-11-21 |
17 | 臺灣加權指數 | 11558.27 | -72.93 | -0.63% | 2019-11-21 |
財股網聲明:本文僅代表作者個人觀點,不代表財股網立場,其原創性及文中內容未經證實,僅供參考,據此入市,風險自擔。若該資訊與原文有異,概以原文為準。如果您對以上信息有任何疑問或因我們的工作疏忽,在作品內容,版權或其它問題有異議需要同本站聯系的,請及時聯絡我們。財股網擁有本聲明最終解釋權。
更多"2019年11月21日國際金融市場數據一覽"...的相關新聞
每日財股

- 每日財股:虹軟科技(688088
投資亮點: 1、全球領先的視覺 AI 算法供應商,專注視覺AI 領域研發。虹軟是計算...[詳細]