今日滬深兩市大單流入流出50股(2019.11.18)
股票行情 www.tnqhqf.live 發布時間:2019-11-18 文章來源:財股網 責任編輯:陳天杰
摘要:今日滬深兩市大單流入50股(2019.11.18) 序號 代碼 名稱 最新價 今日 漲跌幅 今日大單凈流入 凈額 凈占比 1 688111 N金山 126.35 175.51% 4.12億 7.15% 2 601888 中國國旅 86.65 2.54% 8848.83萬 7.58% 3 600048 保利地產 14.14 0.64% 5426.60萬 4.51% 4 002...
今日滬深兩市大單流入50股(2019.11.18)
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 |
今日 漲跌幅 |
今日大單凈流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
凈額 | 凈占比 | |||||
1 | 688111 | N金山 | 126.35 | 175.51% | 4.12億 | 7.15% |
2 | 601888 | 中國國旅 | 86.65 | 2.54% | 8848.83萬 | 7.58% |
3 | 600048 | 保利地產 | 14.14 | 0.64% | 5426.60萬 | 4.51% |
4 | 002460 | 贛鋒鋰業 | 23.50 | 3.34% | 4887.34萬 | 10.60% |
5 | 002555 | 三七互娛 | 19.54 | 2.95% | 4628.48萬 | 7.05% |
6 | 600585 | 海螺水泥 | 43.64 | 2.32% | 4018.26萬 | 5.30% |
7 | 000021 | 深科技 | 10.22 | 4.82% | 3747.83萬 | 6.72% |
8 | 603081 | 大豐實業 | 16.60 | 5.80% | 3713.66萬 | 11.85% |
9 | 002714 | 牧原股份 | 92.57 | 1.97% | 3701.22萬 | 2.01% |
10 | 000876 | 新 希 望 | 22.03 | 4.90% | 3698.24萬 | 2.67% |
11 | 300564 | 筑博設計 | 49.99 | -4.98% | 3598.04萬 | 4.02% |
12 | 603489 | 八方股份 | 91.40 | 10.00% | 3447.08萬 | 3.18% |
13 | 002304 | 洋河股份 | 97.38 | 0.50% | 3364.15萬 | 11.54% |
14 | 300033 | 同花順 | 95.35 | 2.34% | 2981.47萬 | 3.93% |
15 | 000069 | 華僑城A | 6.86 | -0.58% | 2933.50萬 | 15.74% |
16 | 300142 | 沃森生物 | 31.90 | 2.80% | 2891.22萬 | 5.45% |
17 | 000977 | 浪潮信息 | 31.25 | 2.46% | 2865.51萬 | 1.29% |
18 | 300601 | 康泰生物 | 87.40 | -0.68% | 2832.21萬 | 10.17% |
19 | 601318 | 中國平安 | 88.71 | 0.92% | 2671.32萬 | 0.88% |
20 | 600507 | 方大特鋼 | 8.66 | 4.59% | 2531.58萬 | 11.58% |
21 | 300088 | 長信科技 | 7.37 | 1.38% | 2407.47萬 | 2.78% |
22 | 000951 | 中國重汽 | 18.50 | 1.98% | 2397.13萬 | 13.68% |
23 | 601186 | 中國鐵建 | 9.42 | -0.11% | 2392.17萬 | 7.26% |
24 | 603444 | 吉比特 | 282.20 | 1.75% | 2184.44萬 | 5.63% |
25 | 002047 | 寶鷹股份 | 6.47 | 6.77% | 2155.76萬 | 9.40% |
26 | 600677 | 航天通信 | 7.22 | 10.06% | 2111.92萬 | 8.18% |
27 | 002637 | 贊宇科技 | 8.74 | 7.90% | 2054.05萬 | 15.54% |
28 | 601211 | 國泰君安 | 16.89 | 0.96% | 2017.00萬 | 8.31% |
29 | 002353 | 杰瑞股份 | 31.86 | 10.01% | 1995.06萬 | 3.60% |
30 | 002142 | 寧波銀行 | 29.05 | 3.20% | 1955.70萬 | 3.72% |
31 | 002368 | 太極股份 | 35.98 | 2.07% | 1908.50萬 | 3.05% |
32 | 000987 | 越秀金控 | 8.85 | 3.51% | 1884.44萬 | 13.08% |
33 | 002146 | 榮盛發展 | 8.41 | 2.19% | 1863.52萬 | 14.14% |
34 | 002236 | 大華股份 | 18.11 | 3.31% | 1839.12萬 | 2.01% |
35 | 002961 | 瑞達期貨 | 34.88 | 10.00% | 1788.25萬 | 2.66% |
36 | 000717 | 韶鋼松山 | 3.75 | 6.53% | 1769.06萬 | 7.95% |
37 | 300792 | 壹網壹創 | 168.58 | 7.57% | 1748.22萬 | 2.94% |
38 | 002115 | 三維通信 | 8.70 | 3.82% | 1740.93萬 | 8.08% |
39 | 000776 | 廣發證券 | 13.33 | 0.98% | 1735.33萬 | 8.65% |
40 | 000932 | 華菱鋼鐵 | 4.38 | 4.53% | 1728.37萬 | 4.46% |
41 | 600487 | 亨通光電 | 15.95 | 3.64% | 1715.19萬 | 3.24% |
42 | 300115 | 長盈精密 | 16.65 | 1.03% | 1647.46萬 | 2.12% |
43 | 000810 | 創維數字 | 11.15 | 5.19% | 1645.71萬 | 5.19% |
44 | 600009 | 上海機場 | 76.00 | 0.80% | 1611.80萬 | 4.04% |
45 | 300401 | 花園生物 | 12.65 | 7.20% | 1602.81萬 | 5.21% |
46 | 600031 | 三一重工 | 14.19 | 2.16% | 1600.77萬 | 1.93% |
47 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 92.90 | 0.22% | 1589.78萬 | 1.58% |
48 | 000007 | 全新好 | 11.18 | 2.19% | 1553.14萬 | 8.32% |
49 | 300561 | 匯金科技 | 13.72 | 6.27% | 1551.27萬 | 10.75% |
50 | 002870 | 香山股份 | 25.32 | 9.99% | 1544.45萬 | 4.59% |
財股網聲明:本文僅代表作者個人觀點,不代表財股網立場,其原創性及文中內容未經證實,僅供參考,據此入市,風險自擔。若該資訊與原文有異,概以原文為準。如果您對以上信息有任何疑問或因我們的工作疏忽,在作品內容,版權或其它問題有異議需要同本站聯系的,請及時聯絡我們。財股網擁有本聲明最終解釋權。
上一篇:今日滬深兩市超大單流入流出50股(2019.11.18)
下一篇:今日滬深兩市小單流入流出50股(2019.11.18)
更多"今日滬深兩市大單流入流出50股(2019.11.18)"...的相關新聞
每日財股

- 每日財股:虹軟科技(688088
投資亮點: 1、全球領先的視覺 AI 算法供應商,專注視覺AI 領域研發。虹軟是計算...[詳細]